2018年2月份和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
和平縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)
(2018年2月)
指 ???標(biāo) | 單位 | 本月 | 本 ?月 止累計(jì) | 上年同 期累計(jì) | 同比增長(zhǎng)±% | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | ? | ? | ? | ? | ? |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ? | ? | ? | ? | |
全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ? | ? | ? | ? | |
全社會(huì)工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | ? | ? | ? | ? | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | ? | 206522 | 193123 | 3.7 | ? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | ? | 50340 | 44199 | 4.4 | ? |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | ? | 131956 | 120001 | 10.0 | ? |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | ? | ? | ? | 30.4 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | ? | 8826 | 7169 | 23.1 | ? |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | ? | 61281 | 49061 | 24.9 | ? |
稅收 | 萬(wàn)元 | ? | 14057 | 11943 | 17.7 | ? |
????其中:國(guó)稅 | 萬(wàn)元 | ? | 8284 | 6628 | 25.0 | ? |
??????????地稅 | 萬(wàn)元 | ? | 5773 | 5315 | 8.6 | ? |
合同利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | ? | ? | ? | ? | ? |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | ? | ? | ? | ? | |
? | ||||||
GDP三產(chǎn)之比: |
? ? ? ? ? ? ? ?說(shuō)明:1、生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)為現(xiàn)行價(jià),速度按可比價(jià)計(jì)算。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、稅收為國(guó)稅、地稅合計(jì)數(shù)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上工業(yè)法人企業(yè)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、工業(yè)總產(chǎn)值絕對(duì)數(shù)和增長(zhǎng)速度都按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、工業(yè)增加值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算。
?